Líneas de investigación de nuestros docentes
AUTOR/A | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | CONTACTO |
M.Sc. Beatriz Elena Angeles Escobar | Línea de Investigación : Acuicultura Sub-líneas: • Fisiología de la reproducción y criopreservación de espematozoides en peces marinos y de agua dulce. • Fisiología de la respiración y del estrés con peces de agua dulce (paco, gamitana, paiche). • Evaluación de parámetros productivos y de calidad de agua en sistemas de cultivo cerrados (RAS, Biofloc y acuapónicos) en peces de agua dulce (tilapia, paco, paiche). • Uso de anestésicos naturales (eugenol) en especies de agua dulce. | bangeles@lamolina.edu.pe |
Mg. Sc. Elsa Victoria Vega Galarza M. Sc. en Acuicultura | Línea de Investigación Fa.Pe.: Acuicultura Sub-líneas: 1.- Sistemas cerrados de producción acuícola y acuaponía Investigaciones realizadas: • Capacidad de carga de los sistemas: RAS, Bioflocs, Acuapónicos • Manejo productivo de peces en sistemas RAS y bioflocs • Balance de nutrientes y calidad del agua • Caracterización de componentes de los sistemas • Uso de sistemas en producción de alevinos de peces tropicales • Caracterización de parámetros abióticos y bióticos de los sistemas • Especies trabajadas: Peces tropicales Tilapia, Paiche, Paco. • Crustáceos: Langostino blanco, Camarón de agua dulce | evegalarza@lamolina.edu.pe |
M. Sc. Fernando Galecio Regalado | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: • Manejo sostenible de la acuicultura y conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas • Estudios en organismos de interés potencial para la acuicultura, peces y crustáceos • Control y manejo de la reproducción de peces • Determinación de nuevas tecnologías de cultivo de especies introducidas y nativas en aguas marinas y continentales | fgalecio@lamolina.edu.pe |
M. Sc. Anibal Severo Verastegui Maita | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: Crecimiento en peces Utilización de alimento y excreción de deshechos en acuicultura Sistemas de recirculación: parámetros de operación Maricultura de peces: tanques y jaulas flotantes. | avm@lamolina.edu.pe |
M. Sc. María Cristina Miglio Toledo | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: Principales áreas de investigación son: Limnología, Ecología Acuática, Gestión de la Calidad del Agua, Sistemas de recirculación de agua en Acuicultura, Tecnología Biofloc en acuicultura. Contaminación de ambientes acuáticos: metales pesados. | mcmiglio@lamolina.edu.pe |
Dra. Rosa Cueto | Línea de Investigación: Biología Marina Sub-líneas: Con línea de investigación orientada al manejo de recursos pesqueros y al análisis de los efectos del cambio climático sobre la fisiología de organismos acuáticos de interés comercial. | rosacueto@lamolina.edu.pe |
Mg. Sc. Carlos Scotto Espinoza | Línea de Investigación: Genética y Reproducción Animal Sub-líneas: Áreas de interés en temas de genética, reproducción y biotecnología hidrobiológica. Desarrollo aspectos de transgénesis y edición de genes de interes comercial y ornamental en peces. | cscotto@lamolina.edu.pe |
Dra. Veronica Sierralta Chichizola | Línea de Investigación: Patología de Organismos Acuáticos Sub-líneas: Estudio sobre enfermedades bacterianas y parasitarias en peces de cultivo: tilapia, trucha, lenguado, chita y cabrilla. Investigación parasitológica en peces, moluscos y crustáceos marinos y de agua dulce. Diagnóstico histopatológico de lesiones producidas por virus, bacterias y parásitos en peces. | vsierralta@lamolina.edu.pe |
M. Sc. José Carlos Gastelú Guzmán | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: Producción de pos larvas de camarón Macrobrachium rosenbergii, química del agua en su balance iónico y manejo de filtración biológica, nutrición en formulación y manejo de alimento vivo (Artemia) y control de patógenos en reproductores mediante uso comparativo de diferentes desinfectantes. | |
Dra. Jessie Marina Vargas Cárdenas | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: Evaluación de ingredientes funcionales y promotores del crecimiento en las dietas de peces y crustáceos. Énfasis en determinación de principios bioactivos el mejoramiento del sistema inmunológico. Aporte nutricional de Biofloc. Usos de sub productos de la pesca y acuicultura con fines nutricionales. Utilización y cultivo de alimento vivo. | |
Dr. Roger Vallejo (Profesor visitante NCSU) | Línea de Investigación: Genética y biología computacional Sub-líneas: Diseño e implementación de escaneos QTL de todo el genoma para rasgos complejos en la trucha arcoíris Diseño e implementación de escaneos QTL de todo el genoma para rasgos complejos en la trucha arcoíris Métodos bayesianos de análisis de segregación compleja de rasgos complejos en la trucha arcoíris Perfiles de transcriptoma utilizando datos de microarrays y RNA-seq y análisis estadístico de datos de expresión génica | |
Dr. Alejandro Vinatea Arana (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)) | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: Investigador en camarones marinos, calidad de agua, ecología de los ambientes acuáticos de cultivo, carcinicultura marina y desenvolvimiento sustentable de la acuiculltura. | |
Dr. Luis Otavio Brito da Silva (Profesor visitante UFRP) | Línea de Investigación: Acuicultura Sub-líneas: El manejo, calidades y la fertilización del agua. Revisor de periódicos nacionales e internacionales de importancia para la acuicultura. | |
MAESTRÍA EN ACUICULTURA-UNALM
Inscríbete y sé parte de nosotros
EN EL CORAZÓN DE LA MOLINA
Cel.: 988762375 maestria.acuicultura@lamolina.edu.pe Av. La Molina s/n, La Molina – Lima.
Visita y contáctanos
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 05:00 PMAv. La Molina s/n, La Molina – Lima.
Telf.: 614-7800 Anexo: 209Cel.: 988762375 maestria.acuicultura@lamolina.edu.pe Av. La Molina s/n, La Molina – Lima.