Publicaciones y Repositorio
TESIS SUSTENTADAS MAESTRÍA EN ACUICULTURA 2013-2021
AÑO | AUTOR | TÍTULO DE TESIS | ASESOR |
2013 | Castañeda Franco, Max Stevens | «OPTIMIZACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE SIEMBRA DE Macrocystis pylifera CON FINES DE REPOBLAMIENTO EN LA BAHÍA SAN NICOLÁS ICA-PERÚ» | Dra. Patricia Gil Kodaka |
2014 | Tenorio García Blásquez, Liz Cecil | VENENO AMNÉSICO EN ESPECIES DE PSEUDO – NITZSCHIA EN LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ Y SU RIEGO PARA LA ACUICULTURA DE PECTÍNIDOS | Dra. Patricia Gil Kodaka |
2016 | Boada Mata, Betsi Susana | SUBSTRATOS Y BIOFLOCS EN EL CULTIVO DE Macrobrachium rosenbergii EN ALTAS DENSIDADES DURANTE LA ETAPA DE ENGORDE | MSc. Fernando Galecio Regalado |
2016 | Arroyo Sosa, Bruno Leite | UTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE UN SISTEMA BIOFLOC COMO MEDIO DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE Scenedesmus sp. | M.Eng. Maria Cristina Miglio Toledo |
2016 | Arbaiza Quispe, Samuel Jose | VIABILIDAD REPRODUCTIVA PARA EL CULTIVO Chondracanthus chamissoi DE PROVENIENTE DE TRES POBLACIONES DEL LITORAL PERUANO | Dra. Patricia Gil Kodaka |
2016 | Mora Angeles, Marili Lislee | COMPARACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN JUVENILES DE PAICHE (Arapaima gigas Cuvier, 1829) CULTIVADOS EN SISTEMA CON BIOFLOC Y DE RECIRCULACIÓN. | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2016 | Álvarez Sánchez, César Enrique | USO DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN LA RESPUESTA AL ESTRÉS Y CRECIMIENTO DE PAICHE (Arapaima gigas) EN SU ADAPTACIÓN AL BIOFLOC. | Mg. Sc. Jessie Vargas Cárdenas |
2016 | Lama Segura, Raisa Sharlyng | METASULFANATO DE TRICAINA Y EUGENOL COMO ANESTÉSICOS EN JUVENILES DE Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “PAICHE” MEDIANTE ASPERSIÓN DIRECTA EN BRANQUIAS | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2016 | Zapata Lovera, Katherine Patricia | RETENCIÓN PROTEICA Y LIPÍDICA CORPORAL DE JUVENILES DE TILAPIA GRIS (Oreochromis niloticus) CULTIVADOS EN SISTEMAS BIOFLOC A DIFERENTES RELACIONES C:N. | Mg. Sc. Jessie Vargas Cárdenas |
2016 | Mogollón Calderón, Anghela Vanessa | USO DE EXTRACTOS DE NONI (Morinda citrifolia) SOBRE Vidrio sp., PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS Y LA SUPERVIVENCIA DEL CAMARÓN BLANCO Litopenaeus vannamei. | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2016 | Maravi Aguilar, Rocio Milagros | INFLUENCIA DEL SISTEMA BIOFLOC SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DIGESTIVA Y LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE JUVENILES DE PAICHE, Arapaima gigas. | Mg. Sc. Jessie Vargas Cárdenas |
2017 | Treviño Zambrano, Luis Manuel | ACONDICIONAMIENTO GANÁDICO E INDUCCIÓN AL DESOVE POR “SHOCK” TÉRMICO DE LA OSTRA PERLIFERA Pteria sterna (Gould, 1851) EN CONDICIONES DE LABORATORIO | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2017 | Silva Beck, Eduardo | APLICACIÓN DE FOTO-TERMOPERIODO EN LA MADURACIÓN SEXUAL Y EL DESOVE DE LA CABRILLA (Paralabrax humeralis). | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2017 | Aquino Ortega, Ronald alberto | «INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE CULTIVO SOBRE LE ESTRÉS EN JUVENILES DE Oreochromis niloticus CULTIVADOS EN SISTEMA DE TECNOLOGÍA Biofloc» | Dr. Gonzales Fernández, Luis |
2017 | Vega Galarza, Elsa Victoria | «TRATAMIENTO ORAL CON LETROZOL INHIBIDOR DE AROMATASA PARA LA MASCULINIZACIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA» | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2017 | Treviño Zambrano, Luis Manuel | «ACONDICIONAMIENTO GONÁDICO E INDUCCIÓN AL DESOVE POR SHOCK TPERMICO DE LA OSTRA PELÍFERA Pteria sterna EN CONDICIONES DE LABORATORIO» | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2017 | Castañeda Franco, Max Stevens | «OPTIMIZACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE SIEMBRA DE Macrocystis pylifera CON FINES DE REPOBLAMIENTO EN LA BAHÍA SAN NICOLÁS ICA-PERÚ» | Dra. Patricia Gil Kodaka |
2019 | De La Cruz Rivas, Marco Antonio | «PARÁMETROS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS DEL ALIMENTO EXTRUÍDO Y REPROCESADO EN SISTEMA SEMICERRADO Y BIOFLOC PARA JUVENILES DE TILAPIA» | Mg. Sc. Beatriz Angeles Escobar |
2021 | Gálvez Escudero, Marie Anne | “DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PROTEÍNA EN JUVENILES DE BABUNCO (Girella laevifrons), Y LA DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEÍNA Y ENERGÍA EN DIETAS” | Mg. Sc. Jessie Vargas Cárdenas |
2021 | Vásquez Quispesivana, Wilfredo Lorenzo | “EFECTO DE DIFERENTES FUENTES LIPÍDICAS EN EL ALIMENTO, SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN FILETE DE PACO (Piaractus brachypomus)” | Mg.Sc. Raúl Porturas Olaechea |
2024 | Arteaga Quico, Caren Estefani | Caracterización fenotípica de bacterias del género Aeromonas y evaluación de su patogenicidad en paco, Piaractus brachypomus | Dra. Verónica Sierralta Chichizola |
PROYECTOS DE TESIS APROBADOS
AÑO | AUTOR | TÍTULO DE TESIS |
2017 | Aquino Ortega, Ronald Alberto | «INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE CULTIVO SOBRE LE ESTRÉS EN JUVENILES DE Oreochromis niloticus CULTIVADOS EN SISTEMA DE TECNOLOGÍA Biofloc» |
2017 | Vega Galarza, Elsa Victoria | «TRATAMIENTO ORAL CON LETROZOL INHIBIDOR DE AROMATASA PARA LA MASCULINIZACIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA» |
2017 | Treviño Zambrano, Luis Manuel | «ACONDICIONAMIENTO GONÁDICO E INDUCCIÓN AL DESOVE POR SHOCK TPERMICO DE LA OSTRA PELÍFERA Pteria sterna EN CONDICIONES DE LABORATORIO» |
2017 | Castañeda Franco, Max Stevens | «OPTIMIZACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE SIEMBRA DE Macrocystis pylifera CON FINES DE REPOBLAMIENTO EN LA BAHÍA SAN NICOLÁS ICA-PERÚ» |
2017 | Silva Beck, Eduardo | «APLICACIÓN DE FOTO-TERMOPERÍODO EN LA MADURACIÓN SEXUAL Y EL DESOVE DE LA CABRILLA»Paralabrax humeralis |
2017 | Vásquez Quispesivana, Wilfredo Lorenzo | “EFECTO DE DIFERENTES FUENTES LIPÍDICAS EN EL ALIMENTO, SOBRE EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN FILETE DE PACO (Piaractus brachypomus)” |
2017 | Gómez Sánchez Orezolli, Muriel María | «ANÁLISIS DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE Donax obesulus (Reeve 1854) PROCEDENTES DE LA BAHÍA DE SECHURA |
2018 | De La Cruz Rivas, Marco Antonio | «PARÁMETROS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS DEL ALIMENTO EXTRUÍDO Y REPROCESADO EN SISTEMA SEMICERRADO Y BIOFLOC PARA JUVENILES DE TILAPIA» |
2019 | Rodríguez Huaraca, Dora | «DISMINUCIÓN E CARGA BACTERIANA EN Transennella pannosa ALMEJA FINA MEDIANTE PROCESO DE DEPURACIÓN» |
2019 | Gálvez Escudero, Marie Anne | “DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PROTEÍNA EN JUVENILES DE BABUNCO (Girella laevifrons), Y LA DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEÍNA Y ENERGÍA EN DIETAS” |
2019 | Villalobos Camacho, Rodolfo José | «ACEITE DE CHÍA (Salvia hispánica,L)COMO PRECURSOR DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS EN DIETAS DE ENGORDE PARA TILAPIA Oreochromis aureaus» |
2019 | Salinas Almirón Mario Alberto | PERSISTENCIA DE Oxitetraciclina EN SEDIMENTOS DE CULTIVO DE LANGOSTINO BLANCO Litopenaeus vannamei Y SU EFECTO EN BACTERIAS SULFATO REDUCTORAS (BSR) |
2021 | Canepa Sosaya , Aaron Fernando | CRECIMIENTO DE JUVENILES DE ACARAHUAZÚ ASTRONOTUS OCELLATUS A DIFERENTES DENSISADES CON ARBOL DE JADE CRASSULA OVATA EN UN SISTEMA ACUAPÓNICO |
2021 | Nuñez Canalaes , Audrey | USO DEL AJO Allium sativum COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO Y MEJORADOR DE ALGUNOS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN ALEVINES DE Oncorhynchus mykiss |
2021 | Roca Diego, Dilmer | CALIDAD ESPERMÁTICA POST CRIOPRESERVACIÓN DE NEOMACHOS DE TRUCHAS Oncorhynchus mykiss |
2021 | Sánchez Laurel Carlos Fernando | PERFORMANCE PRODUCTIVO DE ALEVINES DE TILAPIA (Oreochromis niloticus) CULTIVADOS EN SISTEMA BIOFLOC APLICANDO SIMBIÓTICOS CON Y SIN FASE AÉREA |
2021 | Poma Huauya, Maritza Rosalinda | EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL BAGRE AMAZÓNICO ASHARA Leiarius marmoratus CULTIVADO EN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN A DIFERENTES DENSIDADES DE CARGA |
2022 | Arteaga Quico, Caren Estefani | CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE BACTERIAS DEL GENÉRO Aeromonas Y EVALUACIÓN DE SU PATOGENICIDAD EN JUVENILES DE PACO, Piaractus brachypomus |
2022 | Bernuy Chávez, Gianela Medalith | DIGESTIBILIDAD Y CALIDAD NUTRICIONAL DE LA TORTA DE SOYA FERMENTADA SOBRE LA PERFORMANCE PRODUCTIVA DE JUVENILES DE TILAPIA (Oreochromis niloticus). |
2022 | Cesar Miguel Mejía Soria | “RESPUESTA AL ESTRÉS POR HACINAMIENTO DEL LANGOSTINO(LITOPENAEUS VANNAMEI) ALIMENTADO CON HARINA DE HIDROLIZADO DE RESIDUOS DE CONSERVAS DE PESCADO” |
MAESTRÍA EN ACUICULTURA-UNALM
Inscríbete y sé parte de nosotros
EN EL CORAZÓN DE LA MOLINA
Cel.: 988762375 maestria.acuicultura@lamolina.edu.pe Av. La Molina s/n, La Molina – Lima.
Visita y contáctanos
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 05:00 PMAv. La Molina s/n, La Molina – Lima.
Telf.: 614-7800 Anexo: 209Cel.: 988762375 maestria.acuicultura@lamolina.edu.pe Av. La Molina s/n, La Molina – Lima.